Internet
- 
						Les États-Unis, la France et plus de 50 pays s’engagent pour un internet libre
						29 avril 2022 Les États-Unis et 55 autres pays ont lancé, ce 28 avril, une initiative commune pour garantir un internet sûr et libre. Avec la signature de cette (…)
- 
						Déclaration sur l’avenir de l’internet
						28 avril 2022 La déclaration pour l’avenir de l’internet, signée à ce jour par plus de 60 partenaires internationaux, dont le Sénégal, expose la vision et les (…)
- 
						Tunisie Télécom a finalisé la réalisation du projet national de couverture des zones blanches
						22 avril 2022 Comme de nombreux pays du continent, la Tunisie est actuellement engagée dans un processus de transformation numérique accélérée. Dans ce cadre, (…)
- 
						Le Nigeria enregistre l’indice d’exclusion d’Internet le plus élevé au monde selon World Data Lab
						22 avril 2022 La Covid-19 a révélé la nécessité d’Internet en Afrique. Alors que la demande va croissante, des millions de personnes ne peuvent cependant pas (…)
- 
						Éthiopie : Ethio Telecom a signé un accord exclusif avec cinq entreprises pour la revente de son service Internet
						13 avril 2022 Selon la GSMA, le taux de pénétration de l’Internet en Afrique subsaharienne est de 28 %. Ethio Telecom veut rendre l’Internet plus accessible (…)
- 
						Internet : malgré la baisse des prix, le taux de pénétration stagne (22%) depuis 2016 en raison des problèmes de qualité
						12 avril 2022 Malgré les avancées en matière de construction des infrastructures réalisées au cours des 20 dernières années, notamment le déploiement de la (…)
- 
						Internet en Afrique : dix ans d’évolution, d’impact sur la vie de millions de personnes, mais aussi des défis
						9 avril 2022 En 2011, la plupart des pays d’Afrique subsaharienne découvraient l’internet haut débit mobile grâce à la 3G. Dix ans plus tard, l’ultra haut (…)
- 
						L’Algérie veut raccorder les deux tiers des foyers au réseau Internet fixe d’ici 2024
						23 mars 2022 Ces dernières années, le gouvernement algérien a œuvré au renforcement de son infrastructure télécoms nationale, avec la société publique Algérie (…)
- 
						Botswana : le gouvernement prévoit d’investir 12,7 millions $ pour connecter 500 villages à Internet
						23 mars 2022 Depuis 2020, la pandémie de Covid-19 a accéléré le processus de transformation numérique en Afrique. Les gouvernements multiplient les (…)
- 
						Connectivité numérique : l’Afrique améliore son score  
						15 mars 2022 En 2021, 33% des Africains utilisaient Internet contre 63% pour la moyenne mondiale. C’est ce que révèle l’Union internationale des (…)
 OSIRIS
OSIRIS